2017年6月27日网络营销能力秀官网发布了网络营销能力秀秀友魅值排行榜(2017A),其中包括:秀粉数量排行榜、调查分析报告成绩排行榜、综合实践报告成绩排行榜。
2017年春季网络营销能力秀活动期间(2月21—6月10日),秀友互粉等增加了活动的趣味性,也反映了秀友的魅力水平,是网络营销综合能力综合指标AR值排行榜之外的单项排名数据,供秀友们参考。
2017年春季网络营销能力秀排行榜:AR值综合排名TOP100、秀友百科词条贡献排行榜(2017A)、秀友魅值排行榜(2017A)
网络营销能力秀秀友魅值排行榜(2017A)
秀粉数量排行榜:
| 学校 | 姓名 | 秀粉数量 |
| 黄河科技学院 | 孙浩 | 2907 |
| 黄河科技学院 | 杨完美 | 2855 |
| 合肥职业技术学院 | 胡昭君 | 2778 |
| 合肥职业技术学院 | 张贺晶 | 2705 |
| 合肥职业技术学院 | 王芳 | 2695 |
| 合肥职业技术学院 | 张月梦 | 2692 |
| 电子科技大学中山学院 | 黄舒茵 | 2687 |
| 黄河科技学院 | 付潇倩 | 2682 |
| 江西科技师范大学 | 汤芸 | 2675 |
| 电子科技大学中山学院 | 杨晓霞 | 2661 |
| 电子科技大学中山学院 | 黄灵敏 | 2647 |
| 江西科技师范大学 | 刘斯颖 | 2612 |
| 电子科技大学中山学院 | 王培培 | 2597 |
| 江西科技师范大学 | 胡艳 | 2596 |
| 合肥职业技术学院 | 解雨晴 | 2581 |
| 江西科技师范大学 | 温鑫茹 | 2554 |
| 合肥职业技术学院 | 葛丽丽 | 2534 |
| 无锡城市职业技术学院 | 姚明 | 2483 |
| 百色学院 | 马华秋 | 2463 |
| 徽商学院 | 张洁 | 2431 |
| 南京城市职业学院 | 刘宁 | 2418 |
| 常州轻工职业技术学院 | 沈立萍 | 2384 |
| 江西科技师范大学 | 周思涛 | 2354 |
| 海南软件职业技术学院 | 王春媚 | 2348 |
| 合肥职业技术学院 | 司荣 | 2338 |
| 江西工程职业学院 | 谢志芳 | 2329 |
| 江西科技师范大学 | 董复情 | 2321 |
| 广州城市职业学院 | 萧泽槟 | 2301 |
| 海南软件职业技术学院 | 陆英艳 | 2283 |
| 湖南信息学院 | 苏春兰 | 2217 |
调查分析报告成绩排行榜:
| 学校 | 姓名 | 得分 |
| 湖南信息学院 | 肖锦辉 | 86 |
| 电子科技大学中山学院 | 黄灵敏 | 85 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 姚文佳 | 82 |
| 泰山医学院 | 刘娟 | 80 |
| 广州城市职业学院 | 钟国怡 | 80 |
| 北华大学 | 黄灵艳 | 80 |
| 黑龙江东方学院 | 齐晓敏 | 80 |
| 江西科技师范大学 | 汤芸 | 80 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 唐应花 | 80 |
| 泰山医学院 | 刘青慧 | 78 |
| 四川文化产业职业学院 | 彭继蓉 | 76 |
| 成都东软学院 | 孙华兵 | 75 |
| 青海民院 | 岑凤雪 | 75 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 李霞霞 | 75 |
| 北华大学 | 苏华兰 | 75 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 杨晓燕 | 75 |
| 华中科技大学 | 周铝 | 75 |
| 宁夏理工学院 | 赵姣姣 | 72 |
| 泰山医学院 | 刘梦飞 | 70 |
| 泰山医学院 | 吕如月 | 70 |
| 黑龙江东方学院 | 徐欢 | 70 |
| 泰山医学院 | 刘丽 | 70 |
| 海南软件职业技术学院 | 陈思翰 | 70 |
| 江西工程职业学院 | 黄可之 | 70 |
| 电子科技大学中山学院 | 王培培 | 70 |
| 泰山医学院 | 孙宇 | 70 |
| 黑龙江东方学院 | 刘笑笑 | 70 |
| 江西科技师范大学 | 周思涛 | 70 |
| 武汉学院 | 陈婧娴 | 70 |
| 湖南信息学院 | 郑思诗 | 70 |
| 成都东软学院 | 王柯宇 | 70 |
综合实践报告成绩排行榜:
| 学校 | 姓名 | 得分 |
| 黄河科技学院 | 杨完美 | 93 |
| 湖南信息学院 | 肖锦辉 | 93 |
| 广东工业大学 | 林培峰 | 92 |
| 浙江工商职业技术学院 | 陈建业 | 90 |
| 浙江工商职业技术学院 | 汪旋 | 89 |
| 电子科技大学中山学院 | 吴泳林 | 89 |
| 宁波大学科技学院 | 周莹 | 89 |
| 武汉理工大学华夏学院 | 苏婷 | 88 |
| 四川文化产业职业学院 | 芦志雪 | 87 |
| 宁夏理工学院 | 赵海波 | 86 |
| 海南软件职业技术学院 | 张志新 | 86 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 胡庭婷 | 85 |
| 巢湖学院 | 邢俊芳 | 85 |
| 桂林工学院 | 杨凤英 | 84 |
| 四川文化产业职业学院 | 杨霞 | 84 |
| 云南艺术学院 | 李青莎 | 83 |
| 湖南信息学院 | 蒋玉湘 | 83 |
| 泰山医学院 | 仇元鑫 | 83 |
| 北华大学 | 李小琴 | 83 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 张敏 | 82 |
| 广州城市职业学院 | 吴银凰 | 82 |
| 成都东软学院 | 唐涵 | 82 |
| 潍坊学院 | 陈瑶 | 82 |
| 黄河科技学院 | 孙浩 | 81 |
| 四川文化产业职业学院 | 苏勤 | 81 |
| 电子科技大学中山学院 | 曾俏珊 | 81 |
| 四川文化产业职业学院 | 彭继蓉 | 81 |
| 北华大学 | 黄灵艳 | 81 |
能力秀相关链接: