AR值是网络营销能力秀独创的一项评价网络营销实践活动的能力评级指标,AR值分最高为10。在能力秀活动期间根据秀友的实践内容完成情况动态变化,每期能力秀活动结束后即为该期的最终AR值。当期能力秀AR值TOP100查询网址:http://www.wm23.cn/AR_100.html
2017年春季网络营销能力秀排行榜:AR值综合排名TOP100、秀友百科词条贡献排行榜(2017A)、秀友魅值排行榜(2017A)
AR值综合排名TOP100排行榜(2017A):
| 学校 | 姓名 | AR值 |
| 湖南信息学院 | 肖锦辉 | 8.746 |
| 电子科技大学中山学院 | 黄灵敏 | 8.52 |
| 海南软件职业技术学院 | 张志新 | 8.47 |
| 北华大学 | 苏华兰 | 8.2833 |
| 黄河科技学院 | 杨完美 | 8.27 |
| 宁夏理工学院 | 李婷 | 8.23 |
| 黄河科技学院 | 孙浩 | 7.9825 |
| 华中科技大学 | 周铝 | 7.98 |
| 北华大学 | 黄灵艳 | 7.7499 |
| 电子科技大学中山学院 | 王培培 | 7.5699 |
| 电子科技大学中山学院 | 吴泳林 | 7.5621 |
| 成都东软学院 | 唐涵 | 7.4949 |
| 天津工业大学 | 李想 | 7.408 |
| 江西科技师范大学 | 汤芸 | 7.3559 |
| 江西科技师范大学 | 刘斯颖 | 7.3535 |
| 电子科技大学中山学院 | 杨晓霞 | 7.2858 |
| 北华大学 | 杨帆 | 7.2461 |
| 成都东软学院 | 王柯宇 | 7.1621 |
| 广东农工商职业技术学院 | 杨利玲 | 7.1231 |
| 成都东软学院 | 柴俊杰 | 6.9905 |
| 无锡城市职业技术学院 | 姚明 | 6.9758 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 全雪 | 6.9591 |
| 四川文化产业职业学院 | 肖慧 | 6.9499 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 陈奎 | 6.9479 |
| 天津工业大学 | 刘莹 | 6.935 |
| 宁夏理工学院 | 胡丹 | 6.8965 |
| 江西科技师范大学 | 汪奇 | 6.8681 |
| 宁夏理工学院 | 张晓娟 | 6.8398 |
| 成都东软学院 | 陈淳 | 6.7979 |
| 电子科技大学中山学院 | 欧阳诗敏 | 6.7431 |
| 电子科技大学中山学院 | 黄舒茵 | 6.7088 |
| 广州城市职业学院 | 钟国怡 | 6.6326 |
| 江西工业职业技术学院 | 陈香 | 6.63 |
| 电子科技大学中山学院 | 麦子丽 | 6.5739 |
| 湖南信息学院 | 杨峰 | 6.5511 |
| 湖南信息学院 | 蒋玉湘 | 6.5304 |
| 北华大学 | 李小琴 | 6.5199 |
| 成都东软学院 | 何婷 | 6.5179 |
| 江西科技师范大学 | 胡艳 | 6.4379 |
| 宁夏理工学院 | 吴金花 | 6.3672 |
| 合肥职业技术学院 | 胡昭君 | 6.3 |
| 成都东软学院 | 孙华兵 | 6.2895 |
| 广州城市职业学院 | 吴银凰 | 6.2805 |
| 青海民院 | 姚远 | 6.2699 |
| 宁夏理工学院 | 冯晶 | 6.2599 |
| 成都东软学院 | 文评 | 6.2363 |
| 湖南信息学院 | 何陈芳 | 6.1936 |
| 浙江师范大学 | 黄丹霞 | 6.1802 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 罗金 | 6.1442 |
| 江西科技师范大学 | 虞飞 | 6.1358 |
| 四川文化产业职业学院 | 罗勤 | 6.08 |
| 湖北科技职业学院 | 李依 | 6.0766 |
| 泰山医学院 | 刘娟 | 6.0424 |
| 贵州商学院 | 何银梅 | 6.0399 |
| 无锡城市职业技术学院 | 陈艺文 | 6.0122 |
| 江西科技师范大学 | 周思涛 | 5.93 |
| 泰山医学院 | 王俊英 | 5.9284 |
| 江西科技师范大学 | 任勇英 | 5.9278 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 李霞霞 | 5.9138 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 吴星瑶 | 5.9062 |
| 宁夏理工学院 | 金瑞琼 | 5.9014 |
| 四川文化产业职业学院 | 苏勤 | 5.8782 |
| 无锡城市职业技术学院 | 赵权珍 | 5.8574 |
| 无锡城市职业技术学院 | 冯万珍 | 5.8354 |
| 巢湖学院 | 刘春侠 | 5.83 |
| 成都东软学院 | 唐芳 | 5.8249 |
| 浙江工商职业技术学院 | 陈建业 | 5.8117 |
| 湖南信息学院 | 戴伟良 | 5.7953 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 李莹洁 | 5.7947 |
| 电子科技大学中山学院 | 曾俏珊 | 5.7891 |
| 成都东软学院 | 龚杰 | 5.7549 |
| 宁夏理工学院 | 夏玉双 | 5.7317 |
| 成都东软学院 | 陈思颐 | 5.7283 |
| 湖南信息学院 | 王超 | 5.7149 |
| 青海民院 | 魏君彦 | 5.7082 |
| 宁夏理工学院 | 高倩 | 5.69 |
| 江西科技师范大学 | 温鑫茹 | 5.681 |
| 合肥职业技术学院 | 王贵阳 | 5.6262 |
| 江西科技师范大学 | 占瑜 | 5.6 |
| 潍坊学院 | 张艳霞 | 5.5915 |
| 北华大学 | 戴彦鑫 | 5.5858 |
| 浙江师范大学 | 陈君娣 | 5.574 |
| 海南软件职业技术学院 | 杨锦韬 | 5.5649 |
| 贵州商学院 | 周针字 | 5.55 |
| 海南软件职业技术学院 | 陈思翰 | 5.5433 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 王雪霞 | 5.5431 |
| 湖南信息学院 | 郑思诗 | 5.5156 |
| 宁夏理工学院 | 郭朋莉 | 5.5154 |
| 江西科技师范大学 | 郭翠兰 | 5.47 |
| 青海民院 | 任静 | 5.452 |
| 山东青年政治学院 | 杨志薇 | 5.4216 |
| 海南软件职业技术学院 | 陈益娟 | 5.42 |
| 泰山医学院 | 韩玉叶 | 5.412 |
| 湖南信息学院 | 左晴 | 5.4082 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 唐应花 | 5.4055 |
| 海南软件职业技术学院 | 王春媚 | 5.4005 |
| 广东工业大学 | 汤杏华 | 5.395 |
| 宁夏理工学院 | 赵姣姣 | 5.3854 |
| 青海民院 | 李积桂 | 5.376 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 王玥潇 | 5.3749 |
能力秀相关链接: